Versiune aplicatie 2.857
Preturile au fost actualizate la 01.11.2024.
Grila veche de
preturi
este
disponibila aici.
Abonamente si Tarife
Ne bucurăm să vă anunțăm că, incepand cu data de 1 Noiembrie 2024, venim cu vești excelente pentru
Casele de
Ajutor Reciproc!
Am redus preturile de baza la abonamentele lunare, iar costul abonamentului lunar nu va mai
fii precum inainte (valoare abonament x numar de sedii), ci va fi compus astfel: prețul abonamentului de bază + 50€ pentru fiecare sediu adițional.
În plus, înțelegem că dimensiunea fiecărei CAR este diferită, motiv pentru care am inclus o reducere
specială
pentru CAR-urile cu un număr redus de membri. Dacă organizația dumneavoastră are sub 100 de
membri
asociați,
veți beneficia de o reducere de 20% din valoarea abonamentului pana in momentul in care veti depasi
acest
numar.
Cel mai popular | ||||
---|---|---|---|---|
Functionalitate | Silver 99€ 150€ | Gold 149€ 250€ | Platinum 249€ 350€ | Diamond 359€ 450€ |
Inscriere membri asociati, titulari, giranti si codebitori | x | x | x | x |
Emitere documente personalizate (cereri, contracte, simulator credit, etc) | x | x | x | x |
Incasare rate, dobanzi si penalitati cu emitere de chitanta si dispozitie | x | x | x | x |
Efectuare reesalonari, suplimentari si rambursari anticipate | x | x | x | x |
Registru de casa si de tranzacti cash sau prin banca | x | x | x | x |
Setari personalizate fonduri, dobanzi, comisioane, bonificatii | x | x | x | x |
Calendar pentru programarea creditelor | x | x | x | x |
Angajamente plata, investire si executare credite | x | x | x | x |
Contabilitate: generare note contabile, export fisiere SAGA | x | x | x | |
Jurnal operatiuni utilizatori | x | x | x | |
Rapoarte financiare - membrii intarziati, sume lunare de incasat, urmarire credite executate, total fonduri si cotizatii membrii, etc. | x | x | x | |
Anularea tranzactiilor/ reesalonarilor/ suplimentarilor de credite si revenirea creditului la starea precedenta | x | x | x | |
Access la API | x | x | ||
Achitarea ratelor cu cardul prin Netopia | x | x | ||
Notificari SMS/EMAIL restantieri + costul SMS-urilor trimise (0.03 €/sms) | x | x | ||
Aplicatie web/mobil pentru membrii asociati | x | x | ||
Rapoarte financiare personalizate | x | x | ||
Modul acordare credite online (aplicare online + integrare in software CAR) | x | |||
Verificare automata venituri ANAF* / Biroul de credite (doar daca aveti incheiat acord cu acestia) | x | |||
Silver 99€ 150€ | Gold 149€ 250€ | Platinum 249€ 350€ | Diamond 359€ 450€ |
* Preturile afisate nu contin TVA.
** CAR-urile cu mai multe sedii vor achita 25€/luna pentru fiecare sediu aditional.